关于新增第三批及调整第一批、第二批融资租赁公司和商业保理公司监管“白名单”的公告
为进一步加强我省融资租赁公司和商业保理公司监督管理,根据《融资租赁公司监督管理暂行办法》《关于加强商业保理企业监督管理的通知》等要求,结合7月17日至7月25日向社会公示无异议情况,现对第一批、第二批监管“白名单”企业进行动态调整,并新增6家融资租赁公司和2家商业保理公司纳入第三批监管“白名单”。现将调整后的监管“白名单”公布如下,以便群众实时查询,准确甄别。
监管“白名单”实行有进有出的动态管理制度。全省融资租赁公司和商业保理公司应当严格按照相关政策法规要求,落实各类监管指标,确保财务独立、合规经营,自觉接受监督。
特此公告。
融资租赁公司和商业保理公司监管“白名单”(2025年修订)
序号 | 公布批次 | 地区 | 公司名称 | 社会信用代码 |
1 | 第一批(25家) | 武汉 | 湖北省融资租赁有限责任公司 | 91420100MA4KW06053 |
2 | 武汉 | 湖北金控融资租赁有限公司 | 914201003036711190 | |
3 | 武汉 | 湖北省长投融资租赁有限责任公司 | 91420106MA4F30JW75 | |
4 | 武汉 | 武汉融资租赁有限公司 | 914206000554300832 | |
5 | 武汉 | 武汉光谷融资租赁有限公司 | 91420100594515713T | |
6 | 武汉 | 斯泰兰蒂斯融资租赁有限公司 | 91420100MA4L0XND6R | |
7 | 武汉 | 湖北合作银通融资租赁有限公司 | 91420100303608021Y | |
8 | 武汉 | 湖北农谷融资租赁有限公司 | 91120118MA05MT2DXU | |
9 | 武汉 | 途虎(湖北)融资租赁有限公司 | 91420100MA49MBU62N | |
10 | 武汉 | 湖北信哲融资租赁有限公司 | 91420100MA4K2XHX1B | |
11 | 武汉 | 芯鑫融资租赁(湖北)有限责任公司 | 91420100MA4KX5BX6C | |
12 | 武汉 | 逸百年融资租赁有限公司 | 91420000050041062K | |
13 | 武汉 | 武汉中泰和融资租赁有限公司 | 91420100090804976W | |
14 | 武汉 | 湖北省工建国际融资租赁有限公司 | 91420000MA48X5M998 | |
15 | 襄阳 | 湖北汉江融资租赁有限公司 | 91420600MA494JY02A | |
16 | 襄阳 | 襄阳国益融资租赁有限公司 | 91420600MA491XEC5D | |
17 | 襄阳 | 湖北骆驼融资租赁有限公司 | 91420600343412234X | |
18 | 荆州 | 湖北荣建融资租赁有限公司 | 91421000MA49L6HE6X | |
19 | 咸宁 | 湖北永盛融资租赁有限公司 | 91421200078924684P | |
20 | 天门 | 天门市兴茂融资租赁有限公司 | 91429006MA48FNCG3E | |
21 | 武汉 | 湖北金控商业保理有限公司 | 91420100MA4KW2NW0R | |
22 | 武汉 | 湖北工建商业保理有限公司 | 91420100MA49RJUC08 | |
23 | 武汉 | 武汉国通商业保理有限公司 | 91420100MA4KWDXC0G | |
24 | 武汉 | 长江新丝路商业保理(武汉)有限公司 | 91420100MA4KYEPJ0B | |
25 | 襄阳 | 襄阳市鸿禾商业保理有限公司 | 91440300MA5FA44270 | |
26 | 第二批 (5家) | 宜昌 | 安琪融资租赁(湖北)有限公司 | 91310000MA1FL00P1H |
27 | 随州 | 湖北鑫诚融资租赁有限公司 | 91421300MABY7GWW5C | |
28 | 武汉 | 武汉城建商业保理有限公司 | 91420103MACCUQ2L9X | |
29 | 武汉 | 武汉地铁商业保理有限公司 | 91420100MA7M2DBC45 | |
30 | 襄阳 | 湖北自由贸易试验区(襄阳)片区陆港商业保理有限公司 | 91420600MA49N47Q63 | |
31 | 第三批 (8家) | 武汉 | 湖北楚道融资租赁有限公司 | 91420100MACLQTCX54 |
32 | 武汉 | 湖北港口融资租赁有限公司 | 91420102MAD7YJEY1A | |
33 | 武汉 | 财通融资租赁(武汉)有限公司 | 91420103MACPADD63L | |
34 | 武汉 | 湖北铁路集团融资租赁有限公司 | 91420103MAD7J7114X | |
35 | 武汉 | 武汉车都融资租赁有限公司 | 91420100MAD60DN59T | |
36 | 黄石 | 黄石市城发融资租赁有限责任公司 | 91420200MACBH46P5L | |
37 | 武汉 | 湖北楚道商业保理有限公司 | 91420106MACLR0M13N | |
38 | 武汉 | 湖北文旅商业保理有限公司 | 91420102MAD9A5A78X |
相关附件: