2021年度省地方金融监督管理局“双随机、一公开”抽查工作计划表
索 引 号 | MB1500621/2021-14896 | 发文日期 | 2021-04-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省地方金融监督管理局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查方式及数量 | 实施层级 | 完成时限 | 备注 | ||
基数 | 抽查比例 | 抽查户数 | ||||||
1 | 小额贷款公司监督检查 | 1.小额贷款公司资金抽逃、虚假出资情况的检查 | 390家 | 3% | 12家 | 省级 | 2021年12月底 | |
2.小额贷款公司资金来源及非法集资情况的检查 | ||||||||
3.小额贷款公司擅自变更登记事项情况的检查 | ||||||||
4.小额贷款公司超比例放贷情况的检查 | ||||||||
5.小额贷款公司向股东放款情况的检查 | ||||||||
6.小额贷款公司跨区域经营情况的检查 | ||||||||
7.小额贷款公司内部管理情况的检查 | ||||||||
2 | 融资担保公司监督检查 | 1.是否依法取得融资担保业务经营许可证 | 208家 | 3% | 6家 | 省级 | 2021年12月底 | |
2.合并、分立或者减少注册资本是否经监管部门批准 | ||||||||
3.在住所地所在省、自治区、直辖市范围内设立分支机构,变更名称,变更持有5%以上股权的股东或者变更董事、监事、高级管理人员,是否按规定向监管部门备案 | ||||||||
4.外省融资担保公司在我省设立分支机构是否经监管部门批准 | ||||||||
5.是否存在抽逃注册资本的行为 | ||||||||
6.担保责任余额与其净资产比例是否符合规定 | ||||||||
7.对同一被担保人及其关联方的担保责任余额与融资担保公司的净资产比例是否符合规定 | ||||||||
8.三级资产比例是否符合规定 |
附件: