中共湖北省委金融委员会办公室2025年度考试录用公务员综合成绩
索 引 号 | MB1500621/2025-16409 | 发文日期 | 2025-04-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 中共湖北省委金融委员会办公室 | 文 号 | 无 |
分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
中共湖北省委金融委员会办公室2025年度考试录用公务员综合成绩 | ||||||||||||||||
招录机关:中共湖北省委金融委员会办公室 | ||||||||||||||||
机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安专业科目 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 专业测试分数 | 面试 分数 | 综合 成绩 | 排名 |
省委金融办 | 省委金融办 | 金融管理岗 | 14230201016000001 | 3 | 闵若兰 | 女 | 142300421718 | 71.2 | 78 | 74.26 | 84.2 | 79.23 | 1 | |||
省委金融办 | 省委金融办 | 金融管理岗 | 14230201016000001 | 李思敏 | 女 | 142303304213 | 78.4 | 73.5 | 76.195 | 81.6 | 78.8975 | 2 | ||||
省委金融办 | 省委金融办 | 金融管理岗 | 14230201016000001 | 夏商周 | 男 | 142300421515 | 72 | 73 | 72.45 | 83.8 | 78.125 | 3 | ||||
省委金融办 | 省委金融办 | 金融管理岗 | 14230201016000001 | 曾帅 | 女 | 142302405708 | 80.8 | 63.5 | 73.015 | 81 | 77.0075 | 4 | ||||
省委金融办 | 省委金融办 | 金融管理岗 | 14230201016000001 | 肖波 | 男 | 142302201514 | 76 | 75 | 75.55 | 77.8 | 76.675 | 5 | ||||
省委金融办 | 省委金融办 | 金融管理岗 | 14230201016000001 | 马骆 | 男 | 142303305027 | 75.2 | 71 | 73.31 | 79.8 | 76.555 | 6 | ||||
省委金融办 | 省委金融办 | 金融管理岗 | 14230201016000001 | 孙冰菁 | 女 | 142300425606 | 77.6 | 68.5 | 73.505 | 79.2 | 76.3525 | 7 | ||||
省委金融办 | 省委金融办 | 金融管理岗 | 14230201016000001 | 张萌丽 | 女 | 142302406425 | 77.6 | 66.5 | 72.605 | 79.6 | 76.1025 | 8 | ||||
省委金融办 | 省委金融办 | 金融管理岗 | 14230201016000001 | 王湘江 | 男 | 142300421914 | 70.4 | 75.5 | 72.695 | 77.2 | 74.9475 | 9 |
中共湖北省委金融委员会办公室
2025年4月28日
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭